New
2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2

2024 Hyundai i30 Elite Hybrid Auto MY25

$31,990

Drive Away
0 views
37,201 km
Automatic
Sedan
2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2

Key information

2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
Kilometres
37,201kms
Compliance year
2024
Build year
2024
Engine
1580 cc
Fuel Type
Hybrid
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
1ZX6SE
Rego Expiry
Expires on September 25, 2025
Stock no
704893
VIN
KMHLN41JVRU116710

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSedan
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorGrey
Torque147 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating3

Specifications

Engine power1580 cc
Fuel consumption3 L/100km
Fuel tank capacity42 L
Weight1830 kg
Length4710 mm
Height1420 mm
Width1825 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
16" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Sunbury Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 12955

Click to reveal phone number. Stock no: 704893
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Sunbury Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Sunbury Ford map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
Sunbury FordFord Dealer in Sunbury VIC. Dealer License: 12955. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio