New
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L

2023 Ford Ranger Wildtrak X Auto FullTime 4WD DR MY24.00 Double Cab

$71,800

Drive Away
0 views
14,044 km
Automatic
Ute
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L

Key information

2023 Ford Ranger Wildtrak X
Kilometres
14,044kms
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
1996 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
CSQ967
Rego Expiry
Expires on November 30, 2025
Stock no
KSCXBVNVVCFTRR
VIN
MPBCMFF60PX552637

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorOrange
Torque500 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power1996 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3350 kg
Length5370 mm
Height1914 mm
Width1949 mm

All Specifications

10 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
ABS (Antilock Brakes)
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Sunbury Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 12955

Click to reveal phone number. Stock no: KSCXBVNVVCFTRR
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Sunbury Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Sunbury Ford map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
Sunbury FordFord Dealer in Sunbury VIC. Dealer License: 12955. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio