Just Added
2019 Nissan Navara SL D23 Series 4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 Series 4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 Series 4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 Series 4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 Series 4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 Series 4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 Series 4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 Series 4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 Series 4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 Series 4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 Series 4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 Series 4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 Series 4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 Series 4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 Series 4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 Series 4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 Series 4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 Series 4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 Series 4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 Series 4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 Series 4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 Series 4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 Series 4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 Series 4 4X4

2019 Nissan Navara SL D23 Series 4 Auto 4x4 Dual Cab

$39,888

Drive Away
0 views
97,635 km
Automatic
Ute
2019 Nissan Navara SL D23 Series 4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 Series 4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 Series 4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 Series 4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 Series 4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 Series 4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 Series 4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 Series 4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 Series 4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 Series 4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 Series 4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 Series 4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 Series 4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 Series 4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 Series 4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 Series 4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 Series 4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 Series 4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 Series 4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 Series 4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 Series 4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 Series 4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 Series 4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 Series 4 4X4

Key information

2019 Nissan Navara SL D23 Series 4
Kilometres
97,635kms
Compliance year
2019
Build year
2019
Engine
2298 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
1QE5XN
Stock no
705031
VIN
MNTCB4D23A0058735

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorSilver
Torque450 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2298 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight2910 kg
Length5255 mm
Height1825 mm
Width1850 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt only
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Sunbury Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 12955

Click to reveal phone number. Stock no: 705031
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Sunbury Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Sunbury Ford map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
Sunbury FordFord Dealer in Sunbury VIC. Dealer License: 12955. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio